00:43
Курс валют в банках Москвы на 15 мая 2014
Банк Покупка USD
сорт.
Продажа USD
сорт.
Покупка EUR
сорт.
Продажа EUR
сорт.
Абсолют Банк 34.30 35.30 47.20 48.20
Агропромкредит Банк 34.50 35.00 47.40 48.00
Азиатско-Тихоокеанский Банк 34.00 35.25 47.00 48.52
Азимут Банк 34.30 36.50 47.40 49.50
Азия-Инвест Банк 34.30 35.30 47.60 48.40
Ак Барс Банк 34.60 34.95 47.50 48.12
АК ФБ Инноваций и Развития 34.25 35.25 47.25 48.25
Акрополь Банк 34.60 35.50 47.50 48.95
Алеф-Банк 34.15 35.80 47.10 49.00
Альфа-Банк 34.55 35.35 47.50 48.40
Банк АВБ 34.60 35.25 47.40 48.30
Банк Город 34.45 35.15 47.20 48.20
Банк Москвы 34.45 35.15 47.45 48.15
Банк Открытие 34.40 34.99 47.22 47.98
Банк Развития Технологий 34.25 35.26 47.18 48.19
Банк Российский Кредит 34.55 35.15 47.40 48.20
Банк24.ру 34.20 35.10 47.20 48.15
Бенефит-банк 34.20 35.40 47.05 48.45
Бинбанк 34.25 35.25 47.10 48.10
БКС Банк 34.61 34.88 47.51 47.88
Богородский Банк 34.10 35.40 47.10 48.50
БТА–Казань 33.50 36.00 46.50 49.00
Внешпромбанк 34.40 35.10 47.25 48.10
ВТБ 24 34.40 35.20 47.40 48.20
Гагаринский банк 34.55 35.20 47.60 48.10
Газпромбанк 34.35 35.45 47.15 48.65
Глобус Банк 34.60 34.90 47.55 47.90
Глобэкс Банк 34.35 34.95 47.10 47.90
Гринфилдбанк 34.60 35.00 47.50 48.20
Гута-Банк 34.50 35.00 47.35 47.85
Далена Банк 33.94 35.54 46.94 48.64
Дил-банк 34.40 34.80 47.40 47.90
Евроазиатский Инвестиционный Банк 34.35 35.10 47.25 48.05
Еврокоммерц Банк 34.40 35.00 47.60 48.30
Еврокредит 34.45 35.15 47.50 48.25
Европейский трастовый банк 34.40 35.20 46.50 47.30
Евросиб Банк 34.55 35.70 47.40 48.70
ЕвроситиБанк 34.65 34.95 47.50 47.90
Заубер Банк 34.60 35.00 47.50 49.00
Златкомбанк 34.25 35.25 47.20 48.20
Инвестторгбанк 34.40 35.00 47.30 47.90
Интерпрогрессбанк 34.25 35.25 47.10 48.20
Интерпромбанк 34.18 35.18 47.08 48.08
ИнтрастБанк 34.20 35.40 47.10 48.30
ИпоТек Банк 34.55 34.87 47.50 47.87
КБ Восточный Экспресс Банк 34.20 35.20 47.10 48.20
Коммерческий банк развития 34.50 35.00 47.50 48.00
Кредит-Москва Банк 34.45 35.30 47.45 48.45
Кредпромбанк 34.60 35.05 47.55 48.15
Крокус-Банк 34.40 35.20 47.30 48.20
Ланта-Банк 34.45 34.95 47.40 47.90
Легион Банк 34.50 35.00 47.45 48.05
МАК-банк 33.60 34.20 45.60 46.20
Маст-Банк 34.40 35.10 47.30 48.60
МДМ Банк 33.09 33.67 45.31 45.89
Мегаполис Банк 34.30 35.05 47.10 48.10
Международный акционерный банк 34.40 35.25 47.40 48.25
Межрегиональный Клиринговый Банк 34.20 35.50 47.20 48.50
Межрегионбанк 34.35 35.15 47.10 48.05
Металлинвестбанк 34.45 35.00 47.30 48.05
Метробанк 34.50 35.20 47.40 48.10
Морской банк 34.43 35.13 47.25 48.21
Мосводоканалбанк 34.02 35.52 46.86 48.56
МОСКВА-СИТИ Банк 34.50 35.35 47.40 48.40
Московский Нефтехимический банк 34.60 35.60 47.60 48.60
Москомприватбанк 34.50 36.30 47.40 48.95
Мособлбанк 34.55 35.80 47.45 49.55
Мосстройэкономбанк 34.55 35.05 47.55 48.05
МТС Банк 34.50 35.00 47.40 47.90
МФБанк 34.20 35.30 47.10 48.30
Народный кредит 34.35 35.15 47.30 48.10
Национальный Залоговый банк 34.50 35.20 47.40 48.20
Национальный Резервный Банк 34.20 35.50 46.70 48.70
НБК-Банк 34.50 36.00 47.60 49.50
НоваховКапиталБанк 34.60 35.10 47.55 48.05
Новопокровский Банк 34.50 35.00 47.40 48.00
Новый Промышленный Банк 34.30 35.45 47.20 48.70
НОМОС Банк 34.30 35.30 47.20 48.20
Орбанк 34.30 35.00 47.20 48.01
ОРГБАНК 34.40 35.00 47.30 47.95
ОФК Банк 34.05 35.45 47.00 48.40
Первый Чешско-Российский Банк 34.10 35.30 47.00 48.20
Плюс Банк 34.35 35.35 47.20 48.20
Преодоление Банк 34.35 35.20 47.30 48.30
Примсоцбанк 34.60 35.00 47.55 48.05
ПРИСКО Капитал-банк 34.10 35.50 47.10 48.50
ПромСервисБанк 34.25 35.10 47.15 47.95
ПромТрансБанк 34.10 35.00 47.60 49.00
Пурпе 34.20 35.50 47.40 49.00
Райффайзенбанк 34.20 35.45 46.95 48.60
Региональный банк развития 34.35 35.15 47.30 48.10
Региональный коммерческий банк 34.50 35.40 47.50 48.50
РЕСО Кредит Банк 33.83 35.93 46.57 49.45
Риабанк 34.30 35.20 47.40 48.20
Риал-Кредит 34.10 35.10 47.20 48.20
Росавтобанк 34.33 35.13 47.22 48.02
Росбанк 34.50 35.40 47.40 48.30
Росгосстрах Банк 34.60 35.10 47.50 48.10
Росинтербанк 34.55 34.95 47.45 48.10
Роспромбанк 34.45 34.95 47.35 47.85
Россельхозбанк 34.50 34.95 47.50 48.05
Росэнергобанк 34.40 35.00 47.30 47.90
РСИ 34.60 35.15 47.60 48.45
РТС-Банк 34.50 35.30 47.61 48.31
РУБЛЕВ 34.30 35.10 47.20 48.00
Руснарбанк 34.35 35.40 47.30 48.45
Русский Торговый Банк 34.20 35.70 47.20 48.70
Саровбизнесбанк 34.00 35.50 46.80 48.80
Сбербанк 34.30 35.60 47.20 48.60
СберкредБанк 35.00 37.50 49.00 52.00
Связь-Банк 34.15 35.15 47.05 48.15
СДМ-БАНК 34.55 34.95 47.45 47.85
Севергазбанк 34.35 35.05 47.40 48.10
СКБ-банк 34.64 34.85 47.56 47.89
Собинбанк 34.50 35.10 47.45 48.05
Советский Банк 34.70 34.90 47.65 48.00
Старый Кремль 34.50 34.88 47.40 48.01
Темпбанк 34.35 35.20 47.15 48.50
Транскапиталбанк 34.20 35.70 47.10 48.50
Транснациональный банк 34.30 35.30 47.10 48.40
Трансстройбанк 34.50 35.20 47.40 48.20
Траст Капитал Банк 34.30 35.30 47.30 48.30
Трастовый Республиканский Банк 34.35 35.15 47.50 48.45
ТЭМБР-БАНК 34.35 35.15 47.25 48.05
Унифин 34.20 35.40 47.10 48.50
Уралсиб 34.45 34.95 47.35 48.03
Уральский банк реконструкции и развития 34.34 35.14 46.88 48.20
Фининвест 34.10 35.60 47.20 48.70
ФорБанк 34.15 35.05 47.15 48.10
Хаус Эрбе Банк 34.30 35.30 47.10 48.30
ЦентроКредит 34.55 34.90 47.45 48.10
Экономикс-Банк 34.40 35.60 47.40 48.60
Экономический Союз Банк 34.45 35.00 47.40 47.95
Эксперт Банк 34.30 35.30 47.20 48.20
Экспресс-кредит 34.60 35.00 47.60 48.10
Эргобанк 34.35 35.13 47.23 48.01
Юниаструм Банк 34.32 35.76 47.15 48.81
Категория: ФИНАНСЫ | Просмотров: 1860 | Добавил: Stef14 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]