22:26
Курс валют в Москве и банках Москвы.
 
Курсы валют банков Москвы на сегодня 22.04.2014
 
Банк Покупка USD
сорт.
Продажа USD
сорт.
Покупка EUR
сорт.
Продажа EUR
сорт.
Абсолют Банк 35.20 36.20 48.70 49.70
Агропромкредит Банк 35.30 36.00 48.90 49.70
Агророс 35.50 35.95 49.20 49.65
Азиатско-Тихоокеанский Банк 35.00 35.85 48.00 49.42
Азимут Банк 35.20 36.80 48.80 50.50
Азия-Инвест Банк 35.30 36.10 48.90 49.70
Ак Барс Банк 35.50 35.84 49.09 49.52
АК ФБ Инноваций и Развития 35.05 35.95 48.75 49.75
Акрополь Банк 35.60 35.95 49.20 49.89
Алеф-Банк 35.00 36.50 48.30 50.30
Альфа-Банк 35.05 36.05 48.90 49.90
Банк Город 35.30 36.00 48.80 49.80
Банк Москвы 35.25 36.10 48.80 49.70
Банк Открытие 35.39 35.99 48.97 49.76
Банк Развития Технологий 35.20 36.20 48.72 49.76
Банк Российский Кредит 35.40 36.00 48.95 49.75
Банк24.ру 35.10 36.00 48.80 49.60
Бинбанк 35.45 36.05 49.00 49.80
БКС Банк 35.55 35.83 49.24 49.47
Богородский Банк 35.10 35.90 48.70 50.00
БТА–Казань 35.00 36.50 48.50 50.00
Внешпромбанк 35.50 36.10 49.10 49.90
Гагаринский банк 35.15 36.00 48.95 49.70
Газпромбанк 35.10 36.25 48.50 50.00
Глобус Банк 35.60 35.85 49.30 49.60
Глобэкс Банк 35.35 35.95 49.00 49.60
Гринфилдбанк 35.60 35.90 49.30 49.70
Гута-Банк 35.50 36.00 49.10 49.60
Далена Банк 34.92 36.52 48.64 50.34
Евроазиатский Инвестиционный Банк 35.30 36.15 48.80 49.80
Еврокоммерц Банк 35.20 35.80 49.00 49.60
Еврокредит 35.35 36.00 49.00 49.75
Евросиб Банк 35.45 36.10 48.95 49.95
ЕвроситиБанк 35.45 35.85 49.00 49.50
Заубер Банк 35.45 35.85 49.00 49.70
Златкомбанк 35.20 36.20 48.80 49.80
Интерпрогрессбанк 35.25 36.25 48.85 49.85
Интерпромбанк 35.17 36.17 48.78 49.78
ИнтрастБанк 35.20 36.40 48.85 50.05
ИпоТек Банк 35.45 35.75 49.10 49.45
КБ Восточный Экспресс Банк 35.20 36.20 48.60 49.80
Коммерческий банк развития 35.40 35.90 49.00 49.60
Кредит-Москва Банк 35.25 36.05 48.90 49.80
Кредпромбанк 35.40 36.00 49.00 49.70
Крокус-Банк 35.10 35.90 48.90 49.80
Ланта-Банк 35.55 35.85 49.25 49.55
Легион Банк 35.50 36.00 49.00 49.60
Мегаполис Банк 35.40 36.00 48.90 49.70
Международный акционерный банк 35.20 36.20 48.70 49.70
Межрегионбанк 35.30 36.15 48.75 49.90
Металлинвестбанк 35.45 36.05 49.05 49.85
Метробанк 35.30 36.00 48.90 49.60
МК Банк 35.40 36.00 48.90 49.60
Морской банк 35.33 36.05 48.79 49.79
МОСКВА-СИТИ Банк 35.45 35.90 49.25 49.80
Московский Нефтехимический банк 35.00 36.00 48.50 49.50
Москомприватбанк 35.50 36.05 49.00 49.60
Мосстройэкономбанк 35.35 35.85 49.05 49.55
МТС Банк 35.50 36.00 49.10 49.60
Навигатор Банк 35.30 35.80 48.90 49.60
Народный кредит 35.30 36.10 48.90 49.95
Национальный Залоговый банк 35.35 36.05 48.85 49.60
Национальный Резервный Банк 35.10 36.40 48.30 50.30
НБК-Банк 35.00 35.72 48.55 50.00
НоваховКапиталБанк 35.40 35.85 49.05 49.60
Новопокровский Банк 35.40 36.00 48.90 49.50
Новый Промышленный Банк 35.00 36.20 48.60 50.00
НОМОС Банк 35.20 36.00 48.80 49.80
Орбанк 35.30 36.10 48.85 49.65
ОРГБАНК 35.40 36.00 49.00 49.70
ОФК Банк 35.00 36.40 48.55 49.95
Первый Чешско-Российский Банк 35.10 36.30 48.60 49.80
Плюс Банк 35.20 36.20 48.75 49.75
Преодоление Банк 35.20 36.10 48.80 49.80
Примсоцбанк 35.45 35.87 49.00 49.60
ПромСервисБанк 35.25 36.00 48.75 49.60
ПромТрансБанк 35.20 36.00 49.00 50.00
Пурпе 35.10 36.10 48.60 50.00
Развитие-Столица 35.57 35.86 49.19 49.58
Райффайзенбанк 35.05 36.30 48.40 50.15
Региональный банк развития 35.15 36.05 48.65 49.65
Региональный коммерческий банк 35.50 36.00 49.00 49.70
РЕСО Кредит Банк 34.60 36.74 47.82 50.78
Риабанк 35.30 36.30 49.10 50.05
Риал-Кредит 35.20 36.00 48.70 49.90
Росавтобанк 35.36 35.86 48.99 49.59
Росбанк 35.30 36.20 48.70 49.60
Росгосстрах Банк 35.30 35.90 49.00 49.75
Росинтербанк 35.35 36.00 49.10 50.00
Роспромбанк 35.50 36.00 49.10 49.60
Россельхозбанк 35.45 35.90 49.05 49.60
Росэнергобанк 35.40 36.00 49.00 49.60
РСИ 35.50 36.00 49.15 49.70
РТС-Банк 35.40 35.99 48.80 49.75
РУБЛЕВ 35.30 36.10 48.80 49.60
Руснарбанк 35.20 36.25 48.70 49.70
Саровбизнесбанк 34.80 36.50 48.20 50.30
Сбербанк 35.15 36.45 48.80 50.10
СберкредБанк 35.00 37.50 49.00 52.00
Связь-Банк 35.10 36.20 48.70 49.90
СДМ-БАНК 35.55 35.95 49.20 49.60
Севергазбанк 35.20 36.15 49.00 49.80
СКБ-банк 35.61 35.94 49.21 49.54
Собинбанк 35.40 36.00 49.00 49.60
Советский Банк 35.67 35.85 49.35 49.55
Старый Кремль 35.55 35.85 49.15 49.45
Темпбанк 35.45 36.00 48.90 49.60
Транскапиталбанк 35.00 36.20 48.70 49.90
Транснациональный банк 35.50 36.00 49.00 49.60
Трансстройбанк 35.40 35.90 49.10 49.60
Трастовый Республиканский Банк 35.45 35.90 49.00 49.80
ТЭМБР-БАНК 35.30 36.10 48.95 49.75
Унифин 35.10 36.30 48.60 50.00
Уралсиб 35.40 35.90 49.20 49.70
Уральский банк реконструкции и развития 35.34 36.14 48.64 49.97
Фининвест 35.10 36.70 48.90 50.90
Хаус Эрбе Банк 35.20 36.20 48.70 50.00
ЦентроКредит 35.50 35.90 49.10 49.55
Экономикс-Банк 35.00 36.50 48.50 50.00
Экономический Союз Банк 35.55 36.15 49.15 49.75
Эксперт Банк 35.20 36.20 48.80 49.80
Экспресс-кредит 35.55 35.85 49.15 49.55
Эргобанк 35.57 35.85 49.26 49.64
Юниаструм Банк 35.32 36.44 48.75 50.16
ЮниКредит Банк 35.05 36.35 48.45 49.95
ЯР-Банк 35.43 35.78 49.06 49.46
 

 

 

Категория: ФИНАНСЫ | Просмотров: 1884 | Добавил: defaultNick | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]