18:22
Курсы валют банков Москвы на сегодня 21.04.2014
 
Банк Покупка USD
сорт.
Продажа USD
сорт.
Покупка EUR
сорт.
Продажа EUR
сорт.
Абсолют Банк 35.10 36.10 48.70 49.70
Агропромкредит Банк 35.30 35.80 48.85 49.45
Азиатско-Тихоокеанский Банк 35.00 35.76 48.00 49.37
Азимут Банк 35.10 36.30 48.70 50.00
Азия-Инвест Банк 35.20 35.90 48.70 49.50
Ак Барс Банк 35.50 35.78 48.94 49.39
АК ФБ Инноваций и Развития 35.05 35.95 48.75 49.75
Акрополь Банк 35.45 35.99 49.05 49.99
Алеф-Банк 35.00 36.70 48.70 50.70
Альфа-Банк 35.05 36.05 48.90 49.90
Банк Город 35.30 36.00 48.80 49.80
Банк Москвы 35.15 36.00 48.75 49.65
Банк Открытие 35.32 35.92 48.93 49.71
Банк Развития Технологий 35.19 36.19 48.81 49.83
Банк Российский Кредит 35.35 35.95 48.80 49.60
Бенефит-банк 34.90 36.10 48.40 49.80
Бинбанк 35.55 35.85 49.10 49.50
БКС Банк 35.55 35.77 49.16 49.39
Богородский Банк 35.00 35.85 48.70 50.00
БТА–Казань 34.50 36.50 48.00 50.00
Внешпромбанк 35.35 35.95 49.00 49.80
ВТБ 24 35.15 36.00 48.75 49.65
Гагаринский банк 35.05 36.05 48.80 49.80
Газпромбанк 35.00 36.20 48.35 49.95
Глобус Банк 35.50 35.75 49.20 49.50
Глобэкс Банк 35.25 35.85 48.80 49.40
Гринфилдбанк 35.50 35.80 49.20 49.60
Гута-Банк 35.45 35.95 49.05 49.55
Евроазиатский Инвестиционный Банк 35.15 36.05 48.50 49.90
Еврокредит 35.30 35.90 48.90 49.75
Евросиб Банк 35.10 36.10 48.80 49.90
ЕвроситиБанк 35.40 35.80 49.10 49.50
Заубер Банк 35.40 35.75 48.90 49.60
Златкомбанк 35.15 36.15 48.70 49.70
Инвестторгбанк 35.40 36.00 49.00 49.60
Интерпрогрессбанк 35.15 36.15 48.75 49.75
ИнтрастБанк 35.15 36.35 48.80 50.00
ИпоТек Банк 35.45 35.74 49.10 49.47
КБ Восточный Экспресс Банк 35.00 36.00 48.60 49.80
Кредит-Москва Банк 35.25 36.05 48.80 49.80
Кредпромбанк 35.25 35.90 48.85 49.70
Крокус-Банк 35.00 35.90 48.60 49.70
Ланта-Банк 35.50 35.80 49.15 49.45
Легион Банк 35.40 35.90 49.00 49.60
Мегаполис Банк 35.30 35.90 48.80 49.60
Международный акционерный банк 35.10 36.10 48.70 49.70
Межрегиональный Клиринговый Банк 35.10 36.20 49.00 49.90
Межрегионбанк 35.15 36.00 48.65 49.65
Метробанк 35.20 36.00 48.90 49.70
МК Банк 35.35 35.95 48.90 49.60
Морской банк 35.17 35.89 48.63 49.63
Мосводоканалбанк 34.90 36.40 48.41 50.11
Московский Нефтехимический банк 34.85 35.85 48.50 49.50
Москомприватбанк 35.50 35.95 49.10 49.55
Мособлбанк 35.45 36.15 48.80 49.70
Мосстройэкономбанк 35.35 35.85 49.00 49.50
МТС Банк 35.50 36.00 49.10 49.60
Навигатор Банк 35.20 35.80 48.80 49.50
Народный кредит 35.30 36.10 48.90 49.95
Национальный Резервный Банк 35.00 36.30 48.10 50.10
НБК-Банк 35.00 36.00 48.55 50.00
НоваховКапиталБанк 35.40 35.85 49.05 49.60
Новый Промышленный Банк 35.00 36.20 48.60 50.00
Орбанк 35.20 36.05 48.58 49.65
ОРГБАНК 35.30 35.90 49.00 49.70
ОФК Банк 34.95 36.35 48.50 49.90
Первый Чешско-Российский Банк 35.10 36.30 48.70 50.00
Плюс Банк 35.10 36.10 48.70 49.70
Преодоление Банк 35.10 35.90 48.70 49.70
Примсоцбанк 35.15 35.80 48.80 49.60
ПРИСКО Капитал-банк 34.90 36.30 48.50 49.90
ПромСервисБанк 35.25 36.00 48.75 49.60
ПромТрансБанк 35.20 36.00 48.60 49.60
Пурпе 35.00 36.20 48.50 50.00
Развитие-Столица 35.49 35.78 49.08 49.47
Региональный банк развития 35.15 36.05 48.65 49.65
Региональный коммерческий банк 35.40 36.00 48.80 49.50
РЕСО Кредит Банк 34.47 36.61 47.63 50.58
Риабанк 35.20 36.20 49.00 49.95
Риал-Кредит 35.20 36.00 48.70 49.90
Росавтобанк 35.30 35.70 49.18 49.40
Росгосстрах Банк 35.30 35.90 49.00 49.75
Росинтербанк 35.05 35.85 48.80 49.80
Роспромбанк 35.40 35.90 49.05 49.55
Россельхозбанк 35.30 35.95 48.80 49.75
Росэнергобанк 35.30 35.90 48.95 49.55
РСИ 35.45 35.75 49.10 49.65
РТС-Банк 35.25 35.95 48.70 49.70
РУБЛЕВ 35.25 36.05 48.90 49.70
Руснарбанк 35.10 36.15 48.70 49.70
Саровбизнесбанк 34.80 36.60 48.00 50.30
СберкредБанк 35.00 37.50 49.00 52.00
Связь-Банк 35.00 36.10 48.50 49.70
СДМ-БАНК 35.50 35.90 49.10 49.50
Севергазбанк 35.00 36.00 48.65 49.70
СКБ-банк 35.51 35.84 49.11 49.44
Собинбанк 35.40 35.90 49.05 49.55
Советский Банк 35.50 35.75 49.20 49.45
Старый Кремль 35.50 35.80 49.05 49.45
Темпбанк 35.45 35.95 49.00 49.70
Транскапиталбанк 35.00 36.20 48.60 49.80
Транснациональный банк 35.20 35.90 48.80 49.50
Трансстройбанк 35.30 35.90 49.00 49.60
Трастовый Республиканский Банк 35.55 35.95 49.10 49.90
ТЭМБР-БАНК 35.25 35.95 48.85 49.55
Уралсиб 35.35 35.85 49.08 49.65
Уральский банк реконструкции и развития 35.35 36.05 48.84 49.84
Фининвест 35.10 36.70 48.90 50.90
Хаус Эрбе Банк 35.20 36.20 48.50 49.80
ЦентроКредит 35.40 35.95 49.05 49.55
Экономикс-Банк 35.00 36.50 48.50 50.00
Экономический Союз Банк 35.20 35.90 49.15 49.75
Эксперт Банк 35.20 36.20 48.80 49.80
Экспобанк 34.88 36.27 48.47 49.86
Экспресс-кредит 35.50 35.80 49.10 49.50
Эргобанк 35.50 35.78 49.08 49.46
Юниаструм Банк 35.32 36.41 48.87 50.24
ЮниКредит Банк 34.95 36.25 48.45 49.95
Япы Креди Банк Москва 35.20 36.10 48.70 49.85
ЯР-Банк 35.32 35.79 49.01 49.55
Категория: ФИНАНСЫ | Просмотров: 1829 | Добавил: defaultNick | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]